
Você pode até não saber, mas a Hispasat é dona de uma pequena frota de satélites que estão em posições orbitais privilegiadas para a América Latina.
Sim, são da Hispasat os satélites que levam o nome da companhia bem como os famosos satélites Amazonas, um dos satélites mais pirateados em todo o mundo.
E a Hispasat vem aí com mais satélites nomeados como Hispasat e também como Amazonas.
Veja aí a posição orbital de todos os satélites atuais da Hispasat, são 7, e os previstos para serem lançados nos próximos anos, são 2.
| Posição Orbital | Satélite | Nº Transpondedores | Ano de Lançamento |
| 30º Oeste | Hispasat 1C | 24 Ku | 2000 |
| 30º Oeste | Hispasat 1D | 28 Ku | 2002 |
| 30º Oeste | Hispasat 1E | 53 Ku, Ka | 2010 |
| 55,5º Oeste | Amazonas 1 | 16 Ku | 2004 |
| 61º Oeste | Amazonas 2 | 54 Ku, 10 C | 2009 |
| 61º Oeste | Amazonas 3 | 33 Ku, 19 C, 9 Ka | 2013 |
| - | Amazonas 4A | 24 Ku | Previsto 2014 |
| 36º Oeste | Hispasat AG1 | 20 Ku, Ka | Previsto 2015 |
| 61º Oeste | Amazonas 4B | 18 Ka | Previsto 2016 |










0 comentários:
Postar um comentário